VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,270,207,816 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/13。
流量通过 VPN 传输总额为 966,801.56 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,600,662.0 GB  616,151,199
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,817,250.1 GB  5,328,130,145
3 Russian Federation  90,792,711.1 GB  1,407,929,243
4 Japan  72,355,753.4 GB  755,779,610
5 United States  55,654,087.5 GB  1,994,169,231
6 Taiwan  52,468,625.9 GB  802,653,010
7 France  46,804,078.4 GB  614,078,015
8 Indonesia  40,010,326.8 GB  909,543,819
9 India  37,647,584.7 GB  790,528,341
10 Viet Nam  31,378,652.3 GB  543,695,088
11 China  29,949,551.7 GB  790,009,146
12 Thailand  20,389,808.1 GB  351,044,331
13 United Arab Emirates  16,023,391.6 GB  520,972,491
14 Hong Kong  15,220,929.8 GB  294,945,523
15 Myanmar  13,785,894.4 GB  227,277,883
16 Philippines  13,312,824.6 GB  320,736,795
17 Turkmenistan  12,538,119.3 GB  158,222,789
18 Malaysia  12,318,010.3 GB  153,762,881
19 Ukraine  9,566,368.7 GB  552,831,212
20 Bangladesh  9,549,450.7 GB  388,346,477
21 Canada  8,444,910.6 GB  132,190,415
22 Saudi Arabia  8,311,805.9 GB  110,980,266
23 Germany  8,159,354.6 GB  277,980,187
24 Turkey  6,980,068.4 GB  110,578,561
25 Singapore  6,961,124.4 GB  434,926,095
26 Argentina  6,692,018.3 GB  95,299,634
27 Australia  5,947,661.9 GB  121,597,906
28 Iraq  5,711,025.3 GB  225,814,363
29 Brazil  5,697,463.7 GB  1,426,022,626
30 United Kingdom  5,510,275.2 GB  188,652,225
31 Lao People's Democratic Republic  4,830,574.2 GB  76,361,649
32 Pakistan  4,637,341.8 GB  107,259,431
33 Nigeria  4,243,543.2 GB  483,229,323
34 Cambodia  3,362,527.8 GB  94,602,407
35 Kenya  3,067,962.8 GB  183,490,889
36 Mexico  2,613,989.7 GB  45,216,192
37 Spain  2,363,685.3 GB  30,589,999
38 Oman  2,242,020.4 GB  38,120,166
39 Netherlands  1,998,964.2 GB  68,035,882
40 Gabon  1,611,951.6 GB  10,689,109
41 Armenia  1,468,345.6 GB  4,970,111
42 Somalia  1,441,497.6 GB  61,886,509
43 Egypt  1,420,103.4 GB  38,144,501
44 Qatar  1,407,703.7 GB  19,385,767
45 Algeria  1,404,042.1 GB  37,644,258
46 Syrian Arab Republic  1,360,064.5 GB  237,316,211
47 Nepal  1,350,158.2 GB  19,901,671
48 Jordan  1,323,735.1 GB  25,781,372
49 Sudan  1,295,649.5 GB  45,023,079
50 Italy  1,291,938.3 GB  16,641,451
51 Kyrgyzstan  1,280,905.3 GB  14,687,410
52 Cote D'ivoire  1,213,800.7 GB  14,471,037
53 New Zealand  1,196,737.9 GB  15,550,275
54 Colombia  1,145,795.3 GB  20,620,700
55 Macau  1,080,812.6 GB  19,409,386
56 Kazakhstan  1,077,088.8 GB  15,767,788
57 Sweden  1,026,800.3 GB  19,489,758
58 Ghana  1,015,958.5 GB  60,390,334
59 Austria  945,735.5 GB  15,114,162
60 Venezuela  935,101.8 GB  26,575,165
61 Belarus  899,557.8 GB  23,128,422
62 Chile  889,938.2 GB  14,698,433
63 Romania  832,315.1 GB  22,338,850
64 Peru  826,371.7 GB  10,914,091
65 Ethiopia  767,723.3 GB  39,554,088
66 Kuwait  706,960.5 GB  10,661,830
67 Mongolia  704,854.4 GB  11,365,871
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,777.4 GB  19,489,815
69 Poland  674,523.4 GB  10,892,348
70 Yemen  665,687.3 GB  22,515,039
71 Morocco  665,634.2 GB  25,484,666
72 Ecuador  604,069.6 GB  53,921,114
73 Azerbaijan  599,205.8 GB  10,564,682
74 Latvia  597,605.3 GB  3,687,718
75 Norway  553,562.1 GB  5,036,165
76 Switzerland  541,536.1 GB  43,381,012
77 Palestinian Territory Occupied  516,761.2 GB  12,492,103
78 Belgium  501,539.4 GB  8,482,888
79 South Africa  478,924.9 GB  17,965,619
80 Afghanistan  475,941.6 GB  16,663,403
81 Finland  461,532.1 GB  4,001,060
82 Tanzania United Republic of  449,241.6 GB  11,030,972
83 Israel  430,212.9 GB  9,648,156
84 Portugal  395,161.3 GB  6,091,339
85 Uganda  393,229.2 GB  19,528,936
86 Czech Republic  340,909.2 GB  5,083,265
87 Hungary  339,058.5 GB  5,295,108
88 Denmark  338,286.4 GB  3,239,638
89 Lithuania  336,260.8 GB  4,538,419
90 Georgia  307,797.4 GB  3,640,075
91 Guinea  292,582.9 GB  9,006,828
92 Sri Lanka  285,452.9 GB  6,784,713
93 Greece  281,942.5 GB  4,151,405
94 Dominican Republic  235,708.5 GB  7,153,938
95 Brunei Darussalam  232,824.9 GB  1,622,899
96 Bahrain  232,337.2 GB  3,697,832
97 Tunisia  221,810.0 GB  6,130,325
98 Bulgaria  217,114.1 GB  5,041,028
99 Guatemala  212,831.3 GB  4,460,549
100 Serbia  210,091.6 GB  3,648,804
101 Uzbekistan  209,594.8 GB  4,236,084
102 Panama  206,317.9 GB  5,642,682
103 Lebanon  206,034.9 GB  9,092,481
104 Bolivia  196,633.6 GB  3,355,268
105 Paraguay  173,005.5 GB  2,180,029
106 Djibouti  164,890.0 GB  4,267,629
107 Ireland  143,940.5 GB  4,505,738
108 Slovenia  139,079.7 GB  1,650,488
109 Costa Rica  123,339.5 GB  1,866,162
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,515.2 GB  1,229,172
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,660.4 GB  1,263,296
112 Moldova Republic of  110,652.6 GB  2,901,672
113 Cuba  108,901.6 GB  2,848,358
114 Albania  107,374.5 GB  2,369,196
115 Bosnia and Herzegowina  103,485.4 GB  944,587
116 Mauritius  102,057.6 GB  1,373,127
117 Jamaica  95,451.0 GB  2,178,656
118 Estonia  88,246.5 GB  1,796,455
119 Uruguay  86,200.3 GB  1,219,010
120 Bhutan  81,910.8 GB  1,694,605
121 Rwanda  74,098.4 GB  2,078,033
122 Luxembourg  71,334.8 GB  2,856,827
123 Antigua and Barbuda  66,126.9 GB  1,640,197
124 Honduras  64,051.6 GB  1,436,552
125 Benin  63,092.9 GB  7,190,399
126 Cyprus  59,990.5 GB  9,783,989
127 Senegal  55,905.4 GB  2,032,914
128 Maldives  54,868.8 GB  921,247
129 Togo  54,445.9 GB  1,428,077
130 Guam  54,385.8 GB  1,007,737
131 Northern Mariana Islands  46,782.7 GB  276,859
132 Trinidad and Tobago  43,707.0 GB  657,119
133 Macedonia  43,029.0 GB  659,890
134 Korea Democratic People's Republic of  39,771.3 GB  300,397
135 Cameroon  38,723.5 GB  3,315,676
136 El Salvador  35,868.2 GB  905,641
137 Timor-leste  34,380.8 GB  750,020
138 Mozambique  34,270.4 GB  2,546,624
139 Puerto Rico  31,010.6 GB  736,983
140 Fiji  30,681.8 GB  853,451
141 Madagascar  29,543.7 GB  778,806
142 Barbados  29,335.7 GB  365,446
143 Tajikistan  28,380.9 GB  1,252,902
144 Malta  28,156.1 GB  531,048
145 Nicaragua  27,710.8 GB  534,318
146 Iceland  27,636.3 GB  1,000,265
147 Palau  26,990.5 GB  204,154
148 Namibia  25,541.8 GB  756,549
149 Reunion  25,393.1 GB  97,135
150 Seychelles  23,329.1 GB  3,533,116
151 Congo The Democratic Republic of The  22,780.4 GB  1,510,596
152 Angola  22,048.5 GB  816,392
153 Chad  21,799.8 GB  4,522,401
154 Mali  19,302.2 GB  1,094,833
155 Burkina Faso  19,012.9 GB  1,601,697
156 Montenegro  18,695.8 GB  378,505
157 Mauritania  18,491.6 GB  550,051
158 Bahamas  18,412.9 GB  350,549
159 Zambia  17,059.2 GB  678,123
160 Zimbabwe  16,503.9 GB  2,290,436
161 Saint Lucia  16,156.0 GB  189,073
162 Papua New Guinea  15,927.2 GB  210,123
163 Guyana  15,067.5 GB  309,342
164 Malawi  13,708.9 GB  197,905
165 Suriname  11,574.9 GB  320,400
166 Samoa  9,961.3 GB  22,478
167 New Caledonia  9,867.7 GB  128,991
168 French Polynesia  9,610.8 GB  191,644
169 Haiti  9,519.3 GB  399,686
170 Belize  9,255.0 GB  522,549
171 Botswana  9,075.2 GB  205,063
172 Aruba  8,837.0 GB  99,312
173 Gambia  8,694.1 GB  3,645,739
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,138.3 GB  101,783
175 Curacao  7,525.5 GB  139,268
176 Marshall Islands  6,908.0 GB  61,877
177 Liberia  6,756.7 GB  556,483
178 South Sudan  6,573.5 GB  350,199
179 Vanuatu  6,514.9 GB  576,848
180 Martinique  5,984.8 GB  81,271
181 Dominica  5,616.3 GB  310,722
182 Equatorial Guinea  5,540.2 GB  333,027
183 Congo  4,822.2 GB  129,797
184 Andorra  4,295.3 GB  80,172
185 Grenada  4,034.0 GB  92,388
186 Monaco  3,634.5 GB  38,258
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,378.4 GB  44,962
190 Cape Verde  3,136.5 GB  140,616
191 Sierra Leone  3,117.9 GB  116,100
192 Comoros  2,950.8 GB  51,818
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,739
194 Tonga  2,488.2 GB  167,011
195 American Samoa  2,442.8 GB  51,771
196 Swaziland  2,373.5 GB  87,640
197 Solomon Islands  2,343.2 GB  80,390
198 Micronesia Federated States of  2,168.7 GB  90,095
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,497
200 Burundi  2,037.9 GB  198,646
201 Niger  1,989.3 GB  143,975
202 Faroe Islands  1,923.5 GB  31,755
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.1 GB  22,297
204 Greenland  1,734.3 GB  18,038
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.5 GB  39,883
207 Turks and Caicos Islands  1,236.7 GB  25,330
208 Lesotho  1,201.5 GB  56,768
209 Jersey  1,097.6 GB  27,498
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.1 GB  14,681
211 Guinea-bissau  869.6 GB  37,432
212 Tuvalu  707.9 GB  15,129
213 Bonaire  600.6 GB  9,996
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  357.9 GB  12,626
217 Liechtenstein  314.7 GB  6,729
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,050
219 Central African Republic  225.9 GB  19,969
220 Anguilla  169.0 GB  5,399
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.4 GB  1,842
224 Kiribati  99.5 GB  5,580
225 Guernsey  96.3 GB  14,992
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,740
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4